Verschiedene Partnerlevel stehen zur Auswahl - mit unterschiedlichen Möglichkeiten und Konditionen
Unsere Partnerschaften sollen Spaß machen - sie sind daher kostenlos und finanzieren sich durch vermittelte Leistungen
Fünf Partnerstufen
Wir bieten fünf verschiedene Partnerschaftsmodelle an, die aufeinander aufbauen und schrittweise mehr Möglichkeiten bieten:
Im Weiteren werden die Partnerschaften im Detail beschrieben.
Inhalt
Produkte
Leistungen
Corporate-Identity
Exklusivität
Vermittlungsart
Voraussetzungen
Finanzielles
Austausch
Schnittstellen
Inhalt
Produkte
Leistungen
Corporate-Identity
Exklusivität
Vermittlungsart
Voraussetzungen
Finanzielles
Austausch
Schnittstellen
Inhalt
Produkte
Leistungen
Exklusivität
Corporate-Identity
Vermittlungsart
Voraussetzungen
Finanzielles
Austausch
Schnittstellen
Inhalt
Produkte
Leistungen
Exklusivität
Corporate-Identity
Vermittlungsart
Voraussetzungen
Finanzielles
Austausch
Schnittstellen
Inhalt
Produkte
Leistungen
Exklusivität
Corporate-Identity
Vermittlungsart
Voraussetzungen
Finanzielles
Austausch
Schnittstellen
| Leistungen / Partnerlevel | Basis | Broze | Silber | Gold | Platin |
| Voraussetzungen | |||||
| Vermittlungen pro Quartal | 0 | 1 | 3 |
6 |
12 |
| Auslage von Flyern (s.u.) | x | x | x |
x |
x |
| Produkte | |||||
| Standardprodukte | x | x | x | x | x |
| Erweiterung der Standardprodukte (optional) | x | x | x | x | |
| Individuelle Produkte | x | x | |||
| Flyer | |||||
| Auslage in Papierform mit Flyerständer (1, 2, 4, 8 oder 12 Flyer - optional) | x | x | x | x | x |
| Flyerständer mit Nachfüll-Code (QR und NFC) | x | x | x | x | x |
| Auswahl der Flyer durch den Partner | x | x | x | x | x |
| Label | |||||
| Coaching-Zentrum Potsdam | x | x | x | x | |
| Eigenes Logo in Ergänzung (Kooperation) | x | x | |||
| White-Label (Partner-Logo) | x | ||||
| Sticker | |||||
| Partnerlevel | x | x | x | x | |
| Exklusivpartner | möglich | ||||
| Marketing | |||||
| Erwähnung des Partners auf unserer Partner-Website | x | x | x | x | x |
| Benennung des Partnerlevels auf unserer Partner-Website (optional) | x | x | x | x | x |
| Verlinkung auf die Internetpräsenz des Partners | x | x | x | x | |
| Exklusive Integration des Partners auf unserer Partner-Website | x | ||||
| Besonderheiten | |||||
| Exklusivität in der Gruppe an Partnern | möglich | ||||
| Beleitung von Kunden/ Patien*innen zu Terminen (optional)* | x | x | x | x | x |
| Vor- und Nachbetreuung von Kunden/ Patient*innen terminbezogen auf Wunsch (optional)* | x | x | x | x | x |
| Möglichkeit der Übernahme von Kosten der Kunden/ Patient*innen durch den Partner (optional) | x | x | x | x | x |
| Finanzielles | |||||
| Provision [%] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Rabatt für Partner [%] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Rabatt für Kunden/ Patient*innen [%] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Kosten für Partner [€] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten auf Wunsch, optional, um die Vorteile des Levels zu nutzen, auch ohne Vermittlungen [€/Jahr] | 0 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 |
| Austausch | |||||
| Planungsgespräche pro Jahr (optional) [Anzahl] | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Strategiegespäche für Synergien pro Jahr [Anzahl] | 1 | ||||
| Schnittstellen | |||||
| Online-Buchungssystem | x | x | x | x | x |
| Termin-App | x | x | x | x | x |
| Online-Buchung durch Kunden/ Patient*innen | x | x | x | x | x |
| Online-Buchung für Kunden/ Patient*innen durch den Partner | x | x | x | x | |
| Standardformulare für den Austausch | x | x | x | x | x |
| Individuelle Formulare | x | ||||
| x | x | x | |||
| telefonisch | x | x | |||
| Termine für Kunden/ Patient*innen | |||||
| Standardzeiten | x | x | x | x | x |
| Exklusivtermine | x | x | |||
| Bezahlung (Kunden/ Patient*innen) | |||||
| bar | x | x | x | x | x |
| Überweisung | x | x | x | x | x |
| PayPal | x | x | x | x | |
| Kreditkarte | x | x | x | x | |
| weitere Online-Zahnungsmöglichkeiten | x | x | x | x |
*) für Kunden/ Patient*innen kostenpflichtig
Preise zuzüglich Umsatzsteuer
alle Angaben sind unverbindlich
